熱學(xué)
熱學(xué)校準(zhǔn)室
熱學(xué)室分溫濕度檢測(cè)室,熱電偶檢測(cè)室,中溫檢測(cè)室和輻射溫度檢測(cè)室,其主要職能是提供各種熱工參量的校準(zhǔn)服務(wù)。目前已建有5套計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)CNAS認(rèn)可校準(zhǔn)項(xiàng)目43項(xiàng)。
熱學(xué)校準(zhǔn)項(xiàng)目
各類(lèi)模擬信號(hào)輸入的溫度、壓力、流量等顯示、控制、記錄的二次儀表;
各種玻璃液體溫度計(jì)、壓力式溫度計(jì)、雙金屬溫度計(jì)、鉑銅熱電阻等;
各種輻射溫度計(jì)、紅外溫度計(jì)以及輻射溫度、紅外溫度變送器、表面溫度計(jì)等;
各類(lèi)溫濕度儀表,各類(lèi)溫濕度變送器;
各類(lèi)溫濕度環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、箱式電阻爐、熱處理爐、恒溫槽;
各類(lèi)分度號(hào)的貴金屬、廉金屬熱電偶;
各類(lèi)(-80~1200)℃溫度傳感器、(-200~1800)℃溫度變送器;
熱學(xué)可開(kāi)展項(xiàng)目
測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) |
---|---|---|
數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 | (-200~1800)℃ | U= (0.3~0.8)℃ |
工業(yè)過(guò)程測(cè)量記錄儀 | (-200~1800)℃ | U= (0.3~0.8)℃ |
模擬式溫度指示調(diào)節(jié)儀 | (-100~200)℃ (>200~800)℃ (>800~1800)℃ |
U= 0.4℃ U= 2℃ U= 4℃ |
溫度校準(zhǔn)儀 | (-200~800)℃ (>800~1000)℃ (>1000~1800)℃ |
U= (0.01~0.13)℃ U= (0.08~0.14)℃ U= (0.09~0.12)℃ |
機(jī)械式溫濕度計(jì) | (5~50)℃ (30~90)%RH |
U= 0.5℃ U= (1.5~2.0)%RH |
數(shù)字溫濕度計(jì) | (5~50)℃ (30~90)%RH |
U=0.4℃ U= (1.5~1.9)%RH |
溫濕度傳感器 | (5~50)℃ (30~90)%RH |
U=0.4℃ U= (1.5~1.9)%RH |
壓力式溫度計(jì) | (-80~300)℃ | U= (0.4~1)℃ |
雙金屬溫度計(jì) | (-80~300)℃ | U= (0.4~1)℃ |
工作用玻璃液體溫度計(jì) | (-80~300)℃ | U= (0.04~0.16)℃ |
電接點(diǎn)玻璃水銀溫度計(jì) | (-80~300)℃ | U= (0.04~0.16)℃ |
氣象用玻璃液體溫度表 | (-60~80)℃ | U= (0.10~0.15)℃ |
溫度指示控制儀 | (-50~300)℃ | U= 0.2℃ |
熱敏電阻測(cè)溫儀 | (-50~200)℃ | U= 0.2℃ |
工作用廉金屬熱電偶 | (0~1200)℃ | U= (0.3~1.3)℃ |
干濕球溫度計(jì) | (5~50)℃ | U= 0.07℃ |
工作用貴金屬熱電偶 | (419.527~1084.62)℃ | 419.527℃:U=0.8℃ 660.323℃:U=0.8℃ 1084.62:U=0.8℃ |
鎧裝熱電偶 | (300~1100)℃ | U= (0.3~1.3)℃ |
溫度變送器 | (0~300)℃ (>300~1000)℃ |
U= (0.09~0.24)℃ U= (1.2~1.5)℃ |
標(biāo)準(zhǔn)鉑銠10-鉑熱電偶 | (419.527~1084.62)℃ | 419.527℃:U=0.8℃ 660.323℃:U=0.9℃ 1084.62℃:U=0.9℃ |
工業(yè)鉑熱電阻 | (-80~300)℃ | 0℃:U=0.026℃ 100℃:U=0.034℃ |
工業(yè)銅熱電阻 | (-50~150)℃ | U= (0.026~0.040)℃ |
標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | (-30~300)℃ | U= (0.04~0.06)℃ |
數(shù)字溫度計(jì) | (-80~300)℃ | U= (0.07~0.11)℃ |
電動(dòng)溫度變送器 | (-200~1800)℃ | U= (0.05%F.S+0.2℃) |
半導(dǎo)體點(diǎn)溫計(jì) | (-30~150)℃ | U= 0.2℃ |
熱電偶檢定爐 | (300~1300)℃ | U= 0.6℃ |
干體式溫度校準(zhǔn)器 | (-80~650)℃ | U= 0.6℃ |
溫度巡檢儀 | (-80~300)℃ | U= 0.1℃ |
工作用鉑銠10-鉑短型熱電偶 | (300~1200)℃ | 419.527℃:U=0.8℃ 660.323℃:U=0.8℃ 1084.62℃:U=0.8℃ |
表面溫度計(jì) | (35~400)℃ | U= (0.9~2.0)℃ |
表面鉑熱電阻溫度計(jì) | (35~400)℃ | U= (0.9~1.9)℃ |
恒溫槽 | (-80~300)℃ | U= 0.004℃ |
濕熱試驗(yàn)設(shè)備 | (10~60)℃ (20~100)%RH |
U= 0.3 ℃ U= (1.7%~1.9%)RH |
高溫試驗(yàn)箱 | (30~300)℃ | U=0.3 ℃ |
低溫試驗(yàn)箱 | (-60~0)℃ | U=0.3 ℃ |
鹽霧試驗(yàn)箱 | (0~100)℃ (1.0~2.0)mL/80cm2·h |
U=0.3 ℃ U= 0.2mL/80cm2·h |
高低溫試驗(yàn)箱 | (-60~300)℃ | U=0.3 ℃ |
箱式電阻爐 | (0~800)℃ (>800~1300)℃ |
U= 4.3℃ U= 1.7℃ |
干燥箱 | (0~300)℃ | U=0.3 ℃ |
熱老化試驗(yàn)箱 | (0~300)℃ | U=0.3 ℃ |
生化培養(yǎng)箱 | (0~80)℃ | U=0.3 ℃ |
溫度循環(huán)試驗(yàn)箱 | (0~300)℃ | U=0.3 ℃ |